Las personas que sufren situaciones de violencia doméstica o de pareja, pueden poner la denuncia y solicitar medidas de protección en cualquiera de los siguientes juzgados. No requieren de profesionales en derecho y el servicio es gratuito. Las denuncias pueden hacerse tanto si se trata de situaciones propias como si usted conoce de agresiones hacia mujeres, personas adultas mayores o con discapacidad, jóvenes o infantes.
Nombre | Dirección | Teléfono |
---|---|---|
Juzgado de Violencia Doméstica de Puntarenas | Edificio de los Tribunales de Justicia, segundo piso. | 2630-0321 /2630-0322 |
Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de Jicaral | Lepanto, de la iglesia católica, 50 metros al oeste. | 2650-0050 |
Juzgado Civil, Trabajo y Familia de Aguirre | Quepos centro, contiguo a “Materiales Salazar”. | 2777-0611 |
Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de Parrita | INVU, de la estación de Riteve, 200 metros al este, edificio color terracota. | 2779-8016 |
Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de Esparza | Espíritu Santo, contiguo al “Palenque Nacaome”. | 2635-5032 |
Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de Montes de Oro, Miramar | Del costado norte del mercado municipal, 75 metros al este. | 2639-9009 |
Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de Garabito | De la Municipalidad, 400 metros al este, edificio beige a mano derecha. | 2643-3659 |
Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de Cóbano | Frente a la clínica Cóbano. | 2642-0233 |
Juzgado Civil, Trabajo y Familia de Buenos Aires | De la Municipalidad, 400 metros al norte. | 2730-0382 |
Juzgado Familia, Violencia Doméstica y Penal Juvenil de Corredores | Edificio de los Tribunales de Justicia | 2785-9910 / 2785-9912 |
Juzgado de Familia, Penal Juvenil y Violencia Doméstica de Golfito | Barrio Alamedas, del Depósito Libre, 300 metros al este. | 2785-8119 |
Juzgado Civil, Trabajo y Familia de Osa | Edificio de los Tribunales de Justicia | 2788-8103 |
Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de Coto Brus | San Vito, frente a la iglesia católica o diagonal al Banco de Costa Rica. | 2773-3026 |
Juzgado de Familia, Penal Juvenil y Violencia Doméstica de Quepos. |
Quepos centro, diagonal a la Municipalidad de Quepos, frente a tienda Cleveland. |
2777-0611 |
Nombre | Dirección | Teléfono |
---|---|---|
Juzgado de Pensiones Alimentarias de Puntarenas | Bulevar de la Plaza de la Cultura, contiguo a las oficinas del INS. | 2630-0339 / 2630-0342 |
Defensa Pública de Puntarenas | 125 metros sur del Liceo José Martí, edifcio esquinero color celeste (segundo piso). | 2630-0443 / 2630-0448 |
Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de Jicaral | Lepanto, de la iglesia católica, 50 metros al oeste. | 2650-0050 |
Defensa Pública de Cóbano y Jicaral | 350 Oeste del Banco Nacional, Frente a la clínica CCSS. | 2642-0490 |
Juzgado Civil, Trabajo y Familia de Aguirre | Quepos centro, frente a la tienda “Cleveland”, primer piso. | 2777-7706 |
Defensa Pública de Quepos y Parrita | Quepos centro, frente a “Materiales Paniagua”, contiguo a “Materiales Salazar”. | 2777-1802 / 2777-3695 |
Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de Parrita | INVU, de la estación de Riteve, 200 metros al este. | 2779-8016 |
Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de Esparza | Espíritu Santo, contiguo al “Palenque Nacaome”. | 2635-5032 |
Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de Montes de Oro, Miramar | Del costado norte del mercado municipal, 75 metros al este. | 2639-9009 |
Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de Garabito | De la Municipalidad, 400 metros hacia la Costanera, edificio beige a mano derecha. | 2643-3659 |
Defensa Pública de Garabito (Jacó) | Edificio Tribunales de Justicia, 2° piso, del Hotel Amapola 300 metros Sur. | 2643-3620 / 2643-4743 |
Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de Cóbano | Frente a la clínica Cóbano. | 2642-0233 |
Juzgado Civil, Trabajo y Familia de Buenos Aires | De la Municipalidad, 400 metros al norte. | 2730-0382 |
Defensa Pública de Buenos Aires | Edifico Tribunales de Justicia, 3° piso edificio, frente al Parque Central. | 2730-0479/ 2730-0420 |
Juzgado Familia, Violencia Doméstica y Penal Juvenil de Corredores | De la carretera Interamericana, 700 metros al norte, calle principal de Ciudad Neily. | 2785-9909 / 2785-9910 / 2785-9912 |
Defensa Pública de Corredores | 200 metros Este del Banco Popular de Ciudad Neily | 2783-3319 / 2785-9965 |
Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Corredores | Ciudad Neily, calle del comercio planta alta Mutual Alajuela. | 2783-1080 / 2783-1102 |
Juzgado de Familia y Violencia Doméstica de Golfito | Barrio Alamedas, del Depósito Libre, 300 metros al este. | 2785-8119 |
Defensa Pública de Golfito | Edificio de los Tribunales de Justicia, 2° piso. | 2785-8103 |
Juzgado Civil, Trabajo y Familia de Osa | Ciudad Cortés, del parque, 100 metros al norte, edificio de los Tribunales de Justicia. | 2788-8103 |
Defensa Pública de Osa | Edificio de los Tribunales de Justicia. | 2785-2660 |
Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de Coto Brus | San Vito, frente a la iglesia católica o diagonal al Banco de Costa Rica. | 2773-3026 |
Defensa Pública de Coto Brus | San Vito, contiguo al Banco Costa Rica. | 2773-3226 |
Las personas que sufren situaciones de violencia doméstica o de pareja, pueden poner la denuncia y solicitar medidas de protección en cualquiera de los siguientes juzgados. No requieren de profesionales en derecho y el servicio es gratuito. Las denuncias pueden hacerse tanto si se trata de situaciones propias como si usted conoce de agresiones hacia mujeres, personas adultas mayores o con discapacidad, jóvenes o infantes.
Nombre | Dirección | Teléfono |
---|---|---|
Juzgado de Trabajo de Puntarenas | Frente al edificio de los Tribunales de Justicia. | 2630-0310 |
Juzgado Civil y de Trabajo de Aguirre y Parrita | Diagonal al Palacio Municipal. | 2777-0611 |
Juzgado Civil, Trabajo, Familia, Violencia Doméstica y Agrario de Buenos Aires | Del Banco Nacional, 400 metros al norte. | 2730-0387 / 2730-0382 |
Juzgado Civil y de Trabajo de Golfito | Contiguo a oficina del PANI, edificio de los Tribunales de Justicia, primer piso. | 2785-8124 |
Juzgado Civil y de Trabajo de Osa | Ciudad Cortés, del parque, 75 metros al norte, edificio de los Tribunales de Justicia. | 2785-2690 |
Juzgado Civil y de Trabajo II Circuito Judicial de la Zona Sur | Corredores, contiguo a la Municipalidad. | 2783-3128 |
Defensa Pública de Puntarenas (Cóbano y Monteverde) | Edificio de Tribunales de Puntarenas, Puntarenas centro, diagonal al Liceo José Martí. | 2630-0476 / 2630-0478 |
Defensa Pública de Quepos | Quepos centro, frente a maderas Paniagua y Solís. | 2777-1802 / 2777-3695 |
Defensa Pública Jacó (Garabito) | Garabito, 600 metros oeste de la Municipalidad de Garabito. | 2630-2061 / 2630-2065 |
Defensa Pública de Pérez Zeledón (Buenos Aires) | Pérez Zeledón centro, edificio de Tribunales, tercer piso. | 2785-0475 / 2785-0355 |
Defensa Pública de Osa | Detrás del edificio Municipal del Osa en Puerto Cortés. | 2785-2660 |
Defensa Pública de Corredores (Coto Brus) | Corredores centro, a un costado de las oficinas del ICE. | 2785-9965 / 2783-3319 |
Defensa Pública de Golfito (Puerto Jiménez) | Edificio de Tribunales de Golfito, segundo piso. | 2785-8104 |
Nombre | Dirección | Teléfono/Correo |
---|---|---|
Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito, Ministerio Público. Esta oficina atiende a toda persona que haya sido víctima de un delito sin distinción de etnia, edad, sexo, género, nacionalidad, orientación sexual, preferencia política o religión. Los servicios que ofrece son gratuitos y la persona que lo requiera puede comunicarse por correo electrónico, teléfono o personalmente. | Contiguo a la sucursal de la Caja Costarricense de Seguro Social. | 2630-0430 oapvd-pze@poder-judicial.go.cr |
Fiscalía de Buenos Aires | Del Banco Nacional, 500 metros al norte. | 2730-1646 ba_fiscal@poder-judicial.go.cr |
Fiscalía de Aguirre y Parrita | Quepos, frente al supermercado “Jordix”, edificio color papaya de dos plantas. | 2777-0611 pun-fisc-que@poder-judicial.go.cr |
Fiscalía de Cóbano | Del Banco Nacional, 300 metros al suroeste. | 2642-0512 pun-fis-cob@poder-judicial.go.cr |
Fiscalía de Garabito | De la Municipalidad, 600 metros al este, edificio color beige a la derecha. | 2643-3686 pun-fisc-gar@poder-judicial.go.cr |
Fiscalía de Golfito | Barrio Alamedas, del Depósito Libre, 300 metros al este. | 2785-8116 fiscalia-gol@Poder-Judicial.go.cr |
Fiscalía de Puerto Jiménez | Puerto Jiménez centro, contiguo a la Delegación Policial, edificio esquinero. | 2735-6304 fiscalia-ptojim@poder-judicial.go.cr |
Fiscalía de Osa | Del parque de Ciudad Cortés, 100 metros al norte, edificio de los Tribunales de Justicia. | 2788-8187 osa-fiscalia@poder-judicial.go.cr |
Fiscalía de Coto Brus | San Vito, contiguo al Banco de Costa Rica. | 2773-3264 cbr-fiscalia@poder-judicial.go.cr |
Fiscalía del II Circuito Judicial de la Zona Sur | Corredores, costado sur del Banco Popular, edificio de los Tribunales de Justicia. | 2785-9933 / 2785-9981 fiscalia-cne@poder-judicial.go.cr |
* Si es una emergencia, llame inmediatamente al 9-1-1