- Fuerza Pública
- Ministerios
- Municipalidades
- Salud e Instituciones Autónomas
- Sociedad Civil y Academia
Nombre de la Oficina | Dirección / Correo electrónico | Teléfono |
---|---|---|
Delegación Regional Metropolitana | Barrio Sagrada Familia, Antigua UIP | 2226-3576 / 2226-3749 |
Delegación Regional Carmen | Avenida 13 calle 15, del Hotel la
Amistad 200 m norte
|
2222-4171 / 2600-0140 |
Delegación Regional Merced | Avenida 5 calle 8, del Mercado Central 200 al norte | 2257-3067 / 2222-0341 |
Delegación Regional Hospital | Avenida 5 Calle 30, Pizza Hut 400 m norte y 50 m oeste, Paseo Colón | 2256-0804 / 2256-0336 |
Delegación Regional Catedral | Avenida 6 y 8 calle 21, costado Tribunales de Justicia Primer Circuito San José | 2222-2405 / 2257-3007 |
Delegación Regional San Sebastián | De Walmart San Sebastián 300 metros oeste, contiguo a Outlet de tienda Extremos | 2227-2081 / 2600-0307 |
Delegación Regional Pavas | De la Bomba la Favorita, 300 al oeste. | 2231-7433 / 2231-3697 |
Delegación Regional Hatillo | Costado sur del parque de Hatillo centro | 2231-7433 / 2231-3697 |
Delegación Regional San Francisco y Zapote | De la Escuela República Dominicana 400 m este, edificio esquinero mano izquierda | 2286-4336 |
Delegación Regional Mata Redonda y Uruca | Sabana Sur, costado este de armas y explosivos | 2296-7319 / 2296-7332 |
Delegación Regional Montes de Oca | Del Automercado de Los Yoses, 200 mts., al sur y 100 al oeste | 2283-0865 / 2225-6750 |
Delegación Regional Curridabat | Del Ebais de Hacienda Vieja 75 m oeste | 2272-0648 / 2272-0724 |
Delegación Regional Goicoechea | 200 sur del Colegio Divino Pastor | 2245-0618 / 2600-0380 |
Delegación Regional Tibas | Del Más por Menos, 50 mts., al norte | 2236-2619 / 2236-3498 |
Delegación Regional Moravia | 200 mts., al sur de la Princesa Marina en Moravia | 2240-1991 / 2240-2880 |
Delegación Regional Coronado | Instalaciones del Departamento de Arsenal, de la cancha de fútbol de dulce nombre 150 mtrs este | 2229-0212 |
Delegación Regional Desamparados Norte | 350 metros este del Centro Comercial Decosure, Gravilias | 2250-0305 / 2250-0822 |
Delegación Regional Desamparados Sur | De la Bomba UNO, 50 mts sur y 50 mts este, calle el colegio | 2600-0270 |
Delegación Regional Escazú | Frente a la Villa Olimpica, San Antonio de Escazú. | 2228-1274 / 2288-6181 |
Delegación Regional Aserrí | De la iglesia católica 300 mts al este. | 2230-3308 / 2600-0621 |
Delegación Regional Alajuelita | San Felipe, 25 este de Citos Bar | 2600-0469 / 2600-0471 |
Delegación Regional Santa Ana | Diagonal a la Cruz Roja de Santa Ana | 2282-6347 / 2282-8043 |
Delegación Regional Mora | Banco Nacional 100 mts., al sur contigo a la Cruz Roja | 2249-1037 / 2249-6034 |
Delegación Regional Acosta | De la Municipalidad de Acosta 300 m oeste. | 2410-0147 / 2410-7074 |
Delegación Regional Puriscal | De la escuela Darío Flores 75 m sur | 2416-6190 |
Delegación Regional Turrubares | Del edificio Municipal de San Pablo de Turrubares 25m oeste | 2419-0181 |
Delegación Regional Pérez Zeledón | Barrio Los Angeles, Daniel Flores contiguo a las oficinas del MINAET | 2600-2479 |
Nombre de la Oficina | Dirección / Correo electrónico | Teléfono |
---|---|---|
Instituto Nacional de la Mujer (INAMU) |
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
2527-8401 |
Ministerio de Educación Pública | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |
Nombre de la Oficina | Dirección / Correo electrónico | Teléfono |
---|---|---|
Municipalidad de Acosta-Oficina de la Mujer | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. / Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 2410-0186 ext. 126 o 104 |
Municipalidad de Alajuelita | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 2254-6002 ext 253 |
Municipalidad de Aserrí | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 2230-3078 |
Municipalidad de Curridabat | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 2216-5347 |
Municipalidad de Desamparados |
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
2217-3500 2219-4976 2219-4976 ext 108 |
Municipalidad de Escazú |
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
2208-7509 / 2208-7508 |
Municipalidad de Goicoechea | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
2527-6670 / 2527-6676 |
Nombre de la Oficina | Dirección / Correo electrónico | Teléfono |
---|---|---|
Área de Salud 1, Goicoechea | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 2280-3310 |
Área de Salud 2, Jiménez Núñez | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 2224 6511 |
Área de Salud de Acosta | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 2410-0753 ext. 2334 2410-7115 |
Área de Salud de Pavas | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 2220 2572 |
Área de Salud de Puriscal | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 2505-4209 |
Área de Salud de Santa Ana | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 2282 5242 ext. 113 |
Clínica Marcial Fallas | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 2315- 1077 |
Ebais Hatillo | 2214-6664 | |
Hospital Calderón Guardia | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 2212-1277 2212-1000 |
Hospital de Pérez Zeledón, Hospital Escalante Padilla | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 2785 0757 |
Instituo Mixto de Ayuda Social | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 2225-8641 2225-4246 |
Nombre de la Oficina | Dirección / Correo electrónico | Teléfono |
---|---|---|