Oficinas de Ayuda fuera del Poder Judicial en San José
- Fuerza Pública
- Ministerios
- Municipalidades
- Salud e Instituciones Autónomas
- Sociedad Civil y Academia
| Nombre de la Oficina | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| Delegación Regional Metropolitana | Barrio Sagrada Familia, Antigua UIP | 2226-3576/ 2226-3749 |
| Delegación Regional Carmen | Avenida 13 calle 15, del Hotel la Amistad, 200 metros norte | 2222-4171/ 2600-0140 |
| Delegación Regional Merced | Avenida 5 calle 8, del Mercado Central, 200 al norte | 2257-3067/ 2222-0341 |
| Delegación Regional Hospital | Avenida 5 Calle 30, de Pizza Hut 400 metris norte y 50 m oeste, Paseo Colón | 2256-0804/ 2256-0336 |
| Delegación Regional Catedral | Avenida 6 y 8 calle 21, costado este Corte Suprema de Justicia, Primer Circuito de San José | 2222-2405/ 2257-3007 |
| Delegación Regional San Sebastián | De Walmart en San Sebastián, 300 metros oeste, contiguo a Outlet de tienda Extremos | 2227-2081/ 2600-0307 |
| Delegación Regional Pavas | De la Bomba la Favorita, 300 metros al oeste. | 2231-7433/ 2231-3697 |
| Delegación Regional Hatillo | Costado sur del parque de Hatillo centro | 2231-7433/ 2231-3697 |
| Delegación Regional San Francisco y Zapote | De la Escuela República Dominicana, 400 metros este, edificio esquinero mano izquierda | 2286-4336 |
| Delegación Regional Mata Redonda y Uruca | Sabana Sur, costado este de aArmas y Explosivos | 2296-7319/ 2296-7332 |
| Delegación Regional Montes de Oca | Del Automercado de Los Yoses, 200 metros, al sur y 100 al oeste | 2283-0865/ 2225-6750 |
| Delegación Regional Curridabat | Del Ebais de Hacienda Vieja, 75 metros oeste | 2272-0648/ 2272-0724 |
| Delegación Regional Goicoechea | 200 sur del Colegio Divino Pastor | 2245-0618/ 2600-0380 |
| Delegación Regional Tibás | Del Más por Menos, 50 metros al norte | 2236-2619/ 2236-3498 |
| Delegación Regional Moravia | 200 metros al sur de la Princesa Marina en Moravia | 2240-1991/ 2240-2880 |
| Delegación Regional Coronado | Instalaciones del Departamento de Arsenal, de la cancha de fútbol de Dulce Nombre 150 mtrs este | 2229-0212 |
| Delegación Regional Desamparados Norte | 350 metros este del Centro Comercial Decosure, Gravilias | 2250-0305/ 2250-0822 |
| Delegación Regional Desamparados Sur | De la Bomba UNO, 50 metros sur y 50 metros este, calle El Colegio | 2600-0270 |
| Delegación Regional Escazú | Frente a la Villa Olimpica, San Antonio de Escazú | 2228-1274/ 2288-6181 |
| Delegación Regional Aserrí | De la iglesia católica, 300 metros al este | 2230-3308/ 2600-0621 |
| Delegación Regional Alajuelita | San Felipe, 25 este de Citos Bar | 2600-0469/ 2600-0471 |
| Delegación Regional Santa Ana | Diagonal a la Cruz Roja de Santa Ana | 2282-6347/ 2282-8043 |
| Delegación Regional Mora | Del Banco Nacional, 100 metros al sur contiguo a la Cruz Roja | 2249-1037/ 2249-6034 |
| Delegación Regional Acosta | De la Municipalidad de Acosta, 300 metros oeste. | 2410-0147/ 2410-7074 |
| Delegación Regional Puriscal | De la escuela Darío Flores, 75 metros sur | 2416-6190 |
| Delegación Regional Turrubares | Del edificio Municipal de San Pablo de Turrubares, 25 metros oeste | 2419-0181 |
| Delegación Regional Pérez Zeledón | Barrio Los Angeles, Daniel Flores contiguo a las oficinas del MINAET | 2600-2479 |
| Nombre de la Oficina | Dirección/Correo electrónico | Teléfono |
|---|---|---|
| INAMU- Delegación de la Mujer |
De la entrada principal del Museo Nacional, 75 metros al sur, sobre el bulevar del Circuito Judicial/ |
2255-1368 / 2233-7895 |
| Consultorio Jurídico de Violencia de Género | De la entrada principal del Museo Nacional, 75 metros al sur, sobre el bulevar del Circuito Judicial. | 2255-1368 / 2233-7895 |
| Nombre de la Oficina | Correo electrónico | Teléfono |
|---|---|---|
| Municipalidad de Acosta-Oficina de la Mujer | 2410-0186 Ext.. 126 o 104 | |
| Municipalidad de Alajuelita | 2254-6002 Ext. 253 | |
| Municipalidad de Aserrí | 2230-3078 | |
| Municipalidad de Curridabat | 2216-5344 | |
| Municipalidad de Desamparados |
|
2217-3500 2219-4976 2219-4976 Ext. 108 |
| Municipalidad de Escazú |
|
2208-7509/ 2208-7508 |
| Municipalidad de Goicoechea | 2527-6670/ 2527-6676 | |
| Municipalidad de Mora | 2249-3265 | |
| Municipalidad de Moravia | 2240-2411/ 4060-2252 | |
| Municipalidad de Pérez Zeledón | 2220-6692 | |
| Municipalidad de San José | 2547-6399/ 2547-6048 | |
| Municipalidad de Puriscal | 2416-6029 Ext. 123 | |
| Municipalidad de Santa Ana | 2547-6399 2547-6048 | |
| Municipalidad de Tarrazú | 2546-6227 Ext. 116 | |
| Municipalidad de Tibás | 2240-0179 Ext.. 144 | |
| Municipalidad de Vásquez de Coronado | 2216-0748 |
| Nombre de la Oficina | Dirección/ Correo electrónico | Teléfono |
|---|---|---|
| Área de Salud 1, Goicoechea | 2280-3310 | |
| Área de Salud 2, Jiménez Núñez | 2224 6511 | |
| Área de Salud de Acosta | 2410-0753 Ext. 2334 2410-7115 |
|
| Área de Salud de Pavas | 2220 2572 | |
| Área de Salud de Puriscal | 2505-4209 | |
| Área de Salud de Santa Ana | 2282 5242 Ext. 113 | |
| Clínica Marcial Fallas | 2315- 1077 | |
| Ebais Hatillo 2 | Contiguo a la Biblioteca pública de Hatillo | 2254-8565 |
| Hospital Calderón Guardia | 2212-1277 2212-1000 |
|
| Hospital Fernando Escalante Padilla | 2785 0757 | |
| Instituo Mixto de Ayuda Social | 2225-8641 2225-4246 |
|
| Defensoría Social Pérez Zeledón |
Avenida principal de Barrio Los Ángeles, 50 metros oeste de la parada de buses del Hogar Ama/ |
2771-1756 |
| Defensoría Social Laboral | Tribunales Goicoechea, 1° piso/ |
2247-9351 |
| Defensoría Social Obras del Espíritu Santo | Edificio Obras del Espíritu Santo/ |
2226-8715 |
| Defensoría Social Pavas | Plataforma Integrada de Servicios de Atención a la Víctima Pavas, Oficina 303/ |
2291-5846 |
| Defensoría Social-Municipalidad Curridabat | Del parque de Curridabat, 75 metros al Norte, contiguo al Centro Cultural/ |
2272-1167 |
| Defensoría Social-Defensoría de los Habitantes | De la estación de Bomberos de Barrio México, 200 metros oeste y 75 metros al sur/ |
4000-8500 |
| Oficinas Administrativas de Defensoría Social | Colegio de Abogadas y Abogados de Costa Rica, Sede Central, Zapote/ |
2202-3691 |
| Nombre de la Oficina | Dirección / Correo electrónico | Teléfono |
|---|---|---|
| Universidad Nacional | 2562-6465 |
