- Fuerza Pública
- Ministerios
- Municipalidades
- Salud e Instituciones Autónomas
- Sociedad Civil y Academia
Nombre de la Oficina | Dirección | Teléfono |
---|---|---|
Delegación Regional Alajuela Norte | Montecillos, 50 metros norte de la escuela Maurilio Soto Alfaro | 2600-0885 |
Delegación Regional Alajuela Sur | Costado sur de la plaza de deportes en el Roble San Antonio | 2215-1120 |
Delegación Regional San Ramón | Al costado sur de la Iglesia Católica | 2445-5127 |
Delegación Regional Grecia | 175 metros al norte de la esquina noroeste del parque central. | 2494-8750 / 2494-5379 |
Delegación Regional San Mateo | Del Parque Central, 100 metros norte y 75 al este | 2428-8358 |
Delegación Regional Atenas | 375 metros oeste de Mega Súper | 2446-5063 |
Delegación Regional Naranjo | De la esquina oeste del parque central 375 norte. | 2450-0052 |
Delegación Regional Palmares | De la esquina noroeste del Parque Central, 50 metros al norte | 2453-1900 / 2452-0244 |
Delegación Regional Poás | San Pedro, del cruce de Chilamate 500 metros oeste, 100 sur. | 2458-4075 |
Delegación Regional Orotina | De la iglesia central de Orotina, 225 metros al sur | 2428-8010 |
Delegación Regional Sarchí | Al costado de la Delegación de Tránsito | 2454-4021 |
Delegación Regional San Carlos Este | Ciudad Quesada, Barrio San Antonio, 850 metros norte de la Catedral de Ciudad Quesada | 2460-0375 / 2460-6079 |
Delegación Regional San Carlos Oeste | 200 metros este del Banco Nacional de la Fortuna | 2479-8996 |
Delegación Regional Zarcero (Alfaro Ruiz) | Zarcero, 400 metros norte del parque de Zarcero | 2463-3231 |
Delegación Regional Guatuso | Guatuso, San Rafael, diagonal a Palí. | 2464-0257 |
Delegación Regional Río Cuarto | Rio Cuarto, 100 metros oeste, 25 sur de la Iglesia católica de Río Cuarto | 2465-5210 |
Delegación Regional La Cruz | Contiguo a la Sucursal de la Caja Costarricense de Seguro Social | 2600-3250/ 2679-9097/ 2679-9117 |
Delegación Regional Upala | 150 metros este del Oficina de Registro Civil Upala. | 2600-3296/ 2470-1010 |
Delegación Regional Los Chiles | Del Hospital de Los Chiles, 300 metros al norte | 2600-3286/ 2471-1103 |
Nombre de la Oficina | Dirección / Correo electrónico | Teléfono |
---|---|---|
INAMU- |
Centros de Atención y Apoyo- Puntos Violeta Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
2527-8401 2283-0657 |
INAMU, Zarcero | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 2527-3700 |
MEP | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 2447-1963 |
Nombre de la Oficina | Dirección / Correo electrónico | Teléfono |
---|---|---|
Municipalidad de Grecia- Gestión Social | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 2495-6277 |
Municipalidad de Guatuso- Oficina de la Mujer | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 2464-0065 |
Municipalidad de Orotina | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 2428-2002 2427-8802 |
Municipalidad de Palmares | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 2453-9600 Ext.131 |
Municipalidad de San Carlos | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 2461-0711 |
Municipalidad de San Ramón | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 2456-9413 |
Municipalidad de Sarchí | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 2454-4001, Ext. 109 |
Municipalidad de Alajuela | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
2431-4245 |
Municipalidad de Atenas-Gestión social | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 2446-5040, Ext.1027 |
Municipalidad de Naranjo | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
2105-1924 2105-1925 2105-1952 |
Municipalidad de Poás- Gestión Social | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 2448-4950 2448-5060, Ext. 124 |
Municipalidad de Upala | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 2470-0157, Ext.235 2470-0167, Ext. 208 |
Municipalidad de Zarcero | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 2463-3160, Ext. 1043 |
Nombre de la Oficina | Dirección / Correo electrónico | Teléfono |
---|---|---|
Área de Salud de Atenas | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 2446-7900 |
Área de Salud de Naranjo | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 2451-4444 |
Área de Salud de Poás | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 2448 5000 ext. 109 |
Área de Salud de Zarcero | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 2463-1011 |
Hospital de Alajuela | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 2436 1437 |
Hospital de San Carlos | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 2401-1252 2401-1251 |
Hospital de Upala | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 2480-0048 |
IMAS | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 2435-7550 2435- 7551 2442- 8969 2442-8887 2442- 3990 |
IMAS, Grecia | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 2494-5337 2494-9147 2494-9061 |
IMAS, Naranjo | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 2447-1820 2447-1846 2445-9155 |
IMAS, Upala | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 2470-0606 |
IMAS, Zarcero | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 2447-1820 2447-1846 2445-9155 |
PANI | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 2431-1012 |
PANI, San Carlos | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 2460-8272 |
PANI, Grecia | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 2494-1949 |
PANI, Naranjo | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 2451-2344 |
PANI, Poás | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 2201-7035 |
PANI, San Ramón | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 2445-7121 |
PANI, Upala | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 2470-1215 |
PANI, Zarcero | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 2451-2344 |
Defensoría Social Alajuela | Centro Comercial Plaza Agonía sobre la calle ancha frente a la Iglesia la Agonía segundo piso altos de Pizza Hut. Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
2430-7764 |
Defensoría Social San Carlos | Alajuela, San Carlos, Ciudad Quesada, 400 metros norte del Hospital San Carlos, antigua Farmacia Don Carlos Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
2460-3161 |
Nombre de la Oficina | Dirección/ Correo electrónico | Teléfono |
---|---|---|
Universidad Nacional | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 2562-6465 |
La Casa de los Derechos de las Mujeres (Upala) | Antiguo Plantel Municipal, al lado de "Visión Mundial y Senderos" | 2470-2122 |