Oficinas de Ayuda fuera del Poder Judicial en Heredia
- Fuerza Pública
- Ministerios
- Municipalidades
- Salud e Instituciones Autónomas
- Sociedad Civil y Academia
| Nombre de la Oficina | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| Delegación Regional Heredia | Del Parque Central, 400 metros norte | 2238-4314 2262-9316 |
| Delegación Regional Barva | Del esquina suroeste del Parque Central, 75 metros oeste | 2237-9287 2237-0835 |
| Delegación Regional Santo Domingo | 150 metros al este del Parque Central de Santo Domingo | 2244-0114 2244-4524 |
| Delegación Regional Santa Bárbara | Del Banco de Costa Rica, 100 metros norte | 2269-4385 2269-9209 |
| Delegación Regional San Rafael | De la clínica de la CCSS, 75 metros norte | 2237-2443 2297-9464 |
| Delegación Regional San Isidro | Del Cristo, 100 metros al este | 2268-8017 2268-8114 |
| Delegación Regional Belén | Detrás de la Escuela de la Rivera, Joaquín Chávez | 2239-0874 2293-3402 |
| Delegación Regional Flores | De la Escuela Estados Unidos, 400 metros norte y 150 oeste | 2265-5784 |
| Delegación Regional San Pablo | Del puente por el Antiguo Matadero, 200 metros este y 50 norte | 2263-3539 |
| Nombre de la Oficina | Correo electrónico | Teléfono |
|---|---|---|
| INAMU |
Centros de Atención y Apoyo- Puntos Violeta |
2527-8401 2283-0657 |
| Nombre de la Oficina | Correo electrónico | Teléfono |
|---|---|---|
| Municipalidad de Barva | 2260-3292 ext. 303 | |
| Municipalidad de Belén | 2587-0000 ext. 285 2587-0285 |
|
| Municipalidad de Flores | 2265-7109 ext.116 | |
| Municipalidad de Heredia- Grupo terapeútico | 2277-1441 2277-1466 2277-6712 |
|
| Municipalidad de San Isidro de Heredia. Departamento de Igualdad de Género y Desarrollo Social | 2268-8104 ext.103, 139 | |
| Municipalidad de San Pablo de Heredia | 2277-0708 ext. 118 | |
| Municipalidad de San Rafael de Heredia | 2237-0789 ext. 9-8. Ext 245 | |
| Municipalidad de Santa Bárbara | 2269-9081 ext. 120 | |
| Municipalidad de Santo Domingo | 2244-0117 ext. 128 | |
| Municipalidad de Sarapiquí | 4000-6700 ext. 1021 | |
| Nombre de la Oficina | Correo electrónico | Teléfono |
|---|---|---|
| Área de Salud de San Rafael de Heredia | 2539 0000, Ext. 1610 | |
| Hospital San Vicente de Paul | 2562-8237 2261-0744 2203-1382 |
|
| Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) | 2260-9617 2260-9618 2261-0233 |
|
| Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) | 2210-6931 | |
| Patronato Nacional de la Infancia (PANI) | 2261-8424 | |
| Defensoría Social- Municipalidad Sarapiquí | 4000-6700, Ext. 1083 |
| Nombre de la Oficina | Correo electrónico | Teléfono |
|---|---|---|
| Universidad Nacional | 2562-6465 |
