Oficinas de Ayuda fuera del Poder Judicial en Limón
- Fuerza Pública
- Ministerios
- Municipalidades
- Salud e Instituciones Autónomas
- Sociedad Civil y Academia
| Nombre de la Oficina | Dirección / Correo electrónico | Teléfono |
|---|---|---|
| Delegación Cantonal de Limón | Barrio Cristobál Colón, del puente del Río Cieneguita, 25 metros sur y 50 metros este | 2798-2435 |
| Delegación Cantonal de Siquirres | Siquirres Centro, contiguo a Correos de Costa Rica | 2768-8797 |
| Delegación Cantonal de Talamanca | Bribri Centro, contiguo a la Municipalidad | 2751-0003 |
| Delegación Cantonal de Matina | Carrandí, Frente al Colegio de Venecia | 2718-1035 |
| Delegación Cantonal de Pococí | Guapiles centro, frente a la Iglesia Manantial de Vida | 2600-3360 |
| Delegación Cantonal Guácimo | Guácimo Centro, Frente al PALÍ | 2600-3400 |
| Delegación Cantonal Sarapiquí | Sarapiquí, de Auto Decoración Racing Puerto Viejo, 75 metros al oeste | 2600-3424 |
| Delegación Cantonal Colorado | Tortuguero, a un costado de las instalaciones del ICE | 2600-3341 |
| Nombre de la Oficina | Dirección / Correo electrónico | Teléfono |
|---|---|---|
| INAMU |
Centros de Atención y Apoyo- Puntos Violeta |
2527-3749 |
| Nombre de la Oficina | Correo electrónico | Teléfono |
|---|---|---|
| Municipalidad de Guácimo | 2716-5051, Ext. 125 | |
| Municipalidad de Limón | 2573-0250 | |
| Municipalidad de Matina | 2718-1525, Ext. 1019 | |
| Municipalidad de Pococí- Bienestar social, familia y mujer | 2101-5426 2711-1228 |
|
| Municipalidad de Siquirres. Departamento de Acción Social | 2768-6266, Ext. 160 | |
| Municipalidad de Talamanca |
2751-0100 |
| Nombre de la Oficina | Dirección / Correo electrónico | Teléfono |
|---|---|---|
| Área de Salud de Talamanca | 2751-1104 | |
| Hospital de Guápiles | 2710 3801 | |
| Hospital de Limón | 2103-6237 2103-6236 |
|
| Hospital de Siquirres | 2713-3700 | |
| Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) |
2758 7503 2710-0121 2751-0563 |
|
| IMAS, Talamanca | 2751-0563 | |
| Instituto Nacional de Aprendizaje | 2210-6931 | |
| PANI, Pococí | 2711-0864 | |
| Defensoría Social Guácimo | En las instalaciones de la Municipalidad de Guácimo/ |
2716-5051, Ext.135 |
| Defensoría Social Limón | Limón centro, frente al costado este del Antiguo Black Star Line |
2758-3270 |
| Defensoría Social Guápiles | Bº Los Ángeles, del cementerio 800 metros sur, edificio color mostaza |
2710-5557 |
| Defensoría Social Siquirres | 150 metros norte del Banco Nacional de Siquirres. Edificio de dos plantas, contiguo a Acueductos y Alcantarillados (AyA). |
2768-1064 |
| Defensoría Social Guácimo | En las instalaciones de la Municipalidad de Guácimo |
2716-5051, Ext.135 |
| Nombre de la Oficina | Dirección / Correo electrónico | Teléfono |
|---|---|---|
| Universidad Nacional | 2562-6465 |
