- Fuerza Pública
- Ministerios
- Municipalidades
- Salud e Instituciones Autónomas
- Sociedad Civil y Academia
Nombre de la Oficina | Dirección | Teléfono |
---|---|---|
Delegación Regional Liberia | 300 metros norte del edificio del ICE, Liberia | 2600-4760 |
Delegación Regional Nicoya | Costado sur del aeropuerto |
2686-7266 |
Delegación Regional Santa Cruz | De la esquina sur oeste de los Tribunales de Justicia, 25 metros al oeste | 2103-6700 |
Delegación Regional Bagaces | Entrada principal a Bagaces, contiguo a Correos de Costa Rica | 2671-1173 |
Delegación Regional Carrillo | Del Banco Nacional,300 metros al norte, frente a la Liga de la Caña, Filadelfia | 2688-8229 2688-7561 |
Delegación Regional Cañas | Sobre la Carretera Interamericana, Diagonal al Hotel Kam-Tu | 2669-0057 |
Delegación Regional Abangares | 50 metros oeste de la Cruz Roja, costado oeste del platel municipal | 2662-0161 |
Delegación Regional Tilarán | Costado oeste de la Municipalidad | 2695-5001 |
Delegación Regional Nandayure | Costado norte de la Parroquia | 2657-7074 |
Delegación Regional Hojancha | 50 metros oeste de la Cruz Roja | 2659-9080 2659-8075 |
Nombre de la Oficina | Dirección / Correo electrónico | Teléfono |
---|---|---|
INAMU |
Centros de Atención y Apoyo- Puntos Violeta Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
2527-8578 2527-8580 25278579 |
Nombre de la Oficina | Correo electrónico | Teléfono |
---|---|---|
Municipalidad de Abangares | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 2690 5235 ext 2402 |
Municipalidad de Bagaces- Gestión Social | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 2690-1335 |
Municipalidad de Cañas | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 2668-6335 |
Municipalidad de Hojancha | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 2659-9116 ext220 |
Municipalidad de la Cruz | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 2690-5717 |
Municipalidad de Liberia | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 2666-2859 |
Municipalidad de Nandayure | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 2657-7081 |
Municipalidad de Nicoya | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 2685-8778 |
Municipalidad de Santa Cruz | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 2680-5861 |
Municipalidad de Tilarán | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
2695-2425 |
Nombre de la Oficina | Dirección / Correo electrónico | Teléfono |
---|---|---|
Área de Salud de Cañas | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 2668-4354 |
Área de Salud de la Cruz | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 2679 -116 ext. 1011 |
Área de Salud de Tilarán | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 2695 6670 ext. 1036 |
Intituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 2669-5322 |
IMAS, la Cruz | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 26660-627 2666-2227 |
Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 2210-6008 |
Patronato Nacional de la Infancia (PANI) | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 2668-6807 |
PANI, la Cruz | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 2665-0325 |
PANI, Tilarán | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 2668-6807 |
Defensoría Social Liberia | Costado norte del Hotel Los Boyeros, edificio esquinero, color crema Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
2665-5195 |
Defensoría Social Santa Cruz | Centro Comercial Plaza Viva Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
2680-0379 |
Nombre de la Oficina | Correo electrónico | Teléfono |
---|---|---|
Universidad Nacional | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 2562-6465 |