Oficinas de Ayuda dentro del Poder Judicial en Puntarenas
Las personas que sufren situaciones de violencia doméstica o de pareja, pueden poner la denuncia y solicitar medidas de protección en cualquiera de los siguientes juzgados. No requieren de profesionales en derecho y el servicio es gratuito. Las denuncias pueden hacerse tanto si se trata de situaciones propias como si usted conoce de agresiones hacia mujeres, personas adultas mayores o con discapacidad, jóvenes o infantes.
| Nombre | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| Juzgado contra la Violencia Doméstica y de Protección Cautelar de Puntarenas | Edificio de los Tribunales de Justicia, segundo piso. |
2211-2155 |
| Juzgado Contravencional de Jicaral | Lepanto, de la iglesia católica, 50 metros al oeste. |
2650-0050 / 2630-0800 |
| Juzgado Civil, Trabajo y Familia de Aguirre | Quepos centro, contiguo a "Materiales Salazar". |
2777-0611 |
| Juzgado Contravencional de Parrita | INVU, de la estación de Riteve, 200 metros al este, edificio color terracota. |
2779-8016 |
| Juzgado Contravencional de Esparza | Espíritu Santo, contiguo al "Palenque Nacaome". |
2635-5032 |
| Juzgado Contravencional de Montes de Oro, Miramar | Montes de Oro, 160 metros al sur del Cementerio de Miramar. |
2639-9009 |
| Juzgado Contravencional de Garabito | De la Municipalidad, 400 metros al este, edificio beige a mano derecha. |
2643-3659 |
| Juzgado Contravencional. Santa Elena de Monteverde | Barrio Los Llanos, de la Gasolina 606, 75 metros Sur. Casa de Dos Plantas color Terracota al lado derecho. |
2645-6903 |
| Juzgado Contravencional de Cóbano | Frente a la clínica Cóbano. |
2642-0233 |
| Juzgado de Familia, Penal Juvenil, contra la Violencia Doméstica y Protección Cautelar de Buenos Aires | Del Banco Nacional, 400 metros al norte. | 2730-0387 |
| Juzgado Familia, contra la Violencia Doméstica y de Protección Cautelar de Corredores | Edificio de los Tribunales de Justicia. |
2785-9910 / 2785-9912 |
| Juzgado de Familia, contra la Violencia Doméstica y de Protección Cautelar de Golfito | Golfito, Barrio Alamedas, contiguo al PANI. |
2785-8120 / 2785-8128 |
| Juzgado Civil, Trabajo, Familia, Penal Juvenil, contra la Violencia Doméstica, y de Protección Cautelar de Osa |
Edificio de Tribunales, detrás del edificio Municipal. |
2785-2690 |
| Juzgado Contravencional de Coto Brus | Edificio de Tribunales de Justicia en San Vito, Coto Brus, contiguo al Banco de Costa Rica. |
2773-3026 |
| Juzgado Contravencional Puerto Jiménez | Puerto Jiménez, centro frente a tienda El Regalón, edificio esquinero color blanco. |
2735-6307 |
| Juzgado de Familia, Penal Juvenil, contra la Violencia Doméstica y de Protección Cautelar de Quepos. | Quepos centro, diagonal a la Municipalidad de Quepos, frente a tienda Cleveland. |
2777-4919 |
| Nombre | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| Juzgado de Pensiones Alimentarias de Puntarenas | Edificio de los Tribunales de Justicia, segundo piso. | 2211-2160 / 2211-2161 |
| Defensa Pública de Puntarenas | Edificio de los Tribunales de Justicia, segundo piso. | 2211-2106 |
| Juzgado Contravencional de Jicaral | Lepanto, de la iglesia católica, 50 metros al oeste. | 2650-0050 |
| Defensa Pública de Cóbano y Jicaral | 350 Oeste del Banco Nacional, Frente a la clínica CCSS. | 2642-0490 |
| Juzgado Civil, Trabajo y Familia de Aguirre | Quepos centro, frente a la tienda "Cleveland", primer piso. | 2777-7706 |
| Defensa Pública de Quepos y Parrita |
Puntarenas, Quepos,20 metros oeste y 100 metros norte de la Iglesia Luz del Mundo edificio de una planta a mano derecha. |
2777-7954 |
| Juzgado Contravencional de Parrita | INVU, de la estación de Riteve, 200 metros al este. | 2779-8016 |
| Juzgado Contravencional de Esparza | Espíritu Santo, contiguo al "Palenque Nacaome". | 2635-5032 |
| Juzgado Contravencional de Montes de Oro, Miramar | Del costado norte del mercado municipal, 75 metros al este. | 2639-9009 |
| Juzgado Contravencional de Garabito | Edificio de Tribunales de Justicia, segundo piso. | 2630-2045, 2630-2046 / 2630-2047 |
| Defensa Pública de Garabito (Jacó) | Edificio de Tribunales de Justicia, segundo piso. | 2630-2061 / 2630-2064 |
| Juzgado Contravencional de Cóbano | Frente a la clínica Cóbano. | 2642-0233 |
| Juzgado Contravencional de Buenos Aires | Edificio Tribunales de Justicia, Primer piso | 2730-1643 / 2730-0067 |
| Defensa Pública de Buenos Aires | Edificio de los Tribunales, segundo piso. Contiguo a la Municipalidad. | 2730-0479/ 2730-0420 |
| Defensa Pública de Corredores | 200 metros Este del Banco Popular de Ciudad Neily | 2783-3319 / 2785-9965 |
| Juzgado Contravencional de Corredores | Ciudad Neily, calle del comercio planta alta Mutual Alajuela. | 2783-1149 / 2783-1102 |
| Juzgado Contravencional y contra la Violencia Doméstica de Golfito | Barrio Alamedas, del Depósito Libre, 300 metros al este. | 2785-8119 / 2785-8140 |
| Defensa Pública de Golfito | Edificio de los Tribunales de Justicia, 2° piso. | 2785-8103 |
| Juzgado Contravencional de Osa | Edificio de Tribunales, detrás del edificio Municipal. | 2785-2650 / 2785-2652 |
| Defensa Pública de Osa | Edificio de los Tribunales de Justicia. | 2785-2660 |
| Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de Coto Brus | San Vito, frente a la iglesia católica o diagonal al Banco de Costa Rica. | 2773-3026 |
| Defensa Pública de Coto Brus | San Vito, contiguo al Banco Costa Rica. | 2773-3226 |
Las personas que sufren situaciones de violencia doméstica o de pareja, pueden poner la denuncia y solicitar medidas de protección en cualquiera de los siguientes juzgados. No requieren de profesionales en derecho y el servicio es gratuito. Las denuncias pueden hacerse tanto si se trata de situaciones propias como si usted conoce de agresiones hacia mujeres, personas adultas mayores o con discapacidad, jóvenes o infantes.
| Nombre | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| Juzgado de Trabajo de Puntarenas | Tercer piso de los Tribunales de Justicia. | 2211-2293 / 2211-2294 / 2211-2295 |
| Juzgado Civil y de Trabajo de Aguirre y Parrita | Diagonal al Palacio Municipal. | 2777-0611 |
| Juzgado Civil, Trabajo y Agrario de Buenos Aires | Del Banco Nacional, 400 metros al norte. | 2730-0382 |
| Juzgado Civil y de Trabajo de Golfito | Contiguo a oficina del PANI, edificio de los Tribunales de Justicia, primer piso. | 2785-8124 |
| Juzgado Civil, Trabajo, Familia, Penal Juvenil y contra Violencia Doméstica de Osa | Ciudad Cortés, Contiguo al edificio Municipal. | 2785-2690 / 2788-8103 |
| Juzgado Civil y de Trabajo II Circuito Judicial de la Zona Sur | Corredores, contiguo a la Municipalidad. | 2783-3128 |
| Defensa Pública de Puntarenas (Cóbano y Monteverde) | Edificio de los Tribunales de Justicia, segundo piso. | 2211-2105 |
| Defensa Pública de Quepos y Parrita | Quepos centro, de la cancha de fútbol Barrio Los Ángeles, 200 metros norte, mano derecha. Edificio color blanco. | 2777-1802 / 2777-3695 |
| Defensa Pública Jacó (Garabito) | Garabito, 600 metros oeste de la Municipalidad de Garabito. | 2630-2064 |
| Defensa Pública de Pérez Zeledón (Buenos Aires) | Pérez Zeledón centro, edificio de Tribunales, tercer piso. | 2785-0475 / 2785-0355 |
| Defensa Pública de Osa | Detrás del edificio Municipal del Osa en Puerto Cortés. | 2785-2660 |
| Defensa Pública de Corredores (Coto Brus) | Corredores centro, a un costado de las oficinas del ICE. | 2785-9965 / 2783-3319 |
| Defensa Pública de Golfito (Puerto Jiménez) | Edificio de Tribunales de Golfito, segundo piso. | 2785-8104 |
| Nombre | Dirección | Teléfono/Correo |
|---|---|---|
| Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito, Ministerio Público. Esta oficina atiende a toda persona que haya sido víctima de un delito sin distinción de etnia, edad, sexo, género, nacionalidad, orientación sexual, preferencia política o religión. Los servicios que ofrece son gratuitos y la persona que lo requiera puede comunicarse por correo electrónico, teléfono o personalmente. | Contiguo a la sucursal de la Caja Costarricense de Seguro Social. |
2630-0430 |
| Fiscalía de Puntarenas | Puntarenas Centro, Plaza Centenario, segundo piso |
2630-9702/ 2630-9715/ 2630-9730 |
| Fiscalía de Buenos Aires | Del Banco Nacional, 500 metros al norte. |
2730-1646 |
| Fiscalía de Aguirre y Parrita | Quepos, frente al supermercado "Jordix", edificio color papaya de dos plantas. |
2777-0611 |
| Fiscalía de Cóbano | Del Banco Nacional, 300 metros al suroeste. |
2642-0512 |
| Fiscalía de Garabito | Edificio de Tribunales de Justicia, primer piso. |
2630-2020 |
| Fiscalía de Golfito | Barrio Alamedas, del Depósito Libre, 300 metros al este. |
2785-8116 |
| Fiscalía de Puerto Jiménez | Puerto Jiménez centro, contiguo a la Delegación Policial, edificio esquinero. |
2735-6304 |
| Fiscalía de Osa | Del parque de Ciudad Cortés, 100 metros al norte, edificio de los Tribunales de Justicia. |
2785-2635 |
| Fiscalía de Coto Brus | San Vito, contiguo al Banco de Costa Rica. |
2773-3264 |
| Fiscalía del II Circuito Judicial de la Zona Sur | Corredores, costado sur del Banco Popular, edificio de los Tribunales de Justicia. |
2785-9933 / 2785-9981 |
| Oficina de Atención y Protección a Víctima OAPVD Corredores | 75 metros al norte del Parque de Ciudad Neilly |
2785-9870 / 785-9872 / 2785-9873 |
